目次
iPhone14・14Pro・14ProMax・14Plus 各モデルの主な違い 比較表
14 | 14Plus | 14Pro | 14ProMax | |
---|---|---|---|---|
画面サイズ(インチ) | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.7 |
重さ(グラム) | 172 | 203 | 206 | 240 |
カラー | ミッドナイト、スターライト、ブルー、パープル、(PRODUCT)RED | ミッドナイト、スターライト、ブルー、パープル、(PRODUCT)RED | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル |
防水・防塵 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 |
解像度 | 2,532 x 1,170ピクセル 460ppi | 2,778 x 1,284ピクセル 458ppi | 2,556 x 1,179ピクセル 460ppi | 2,778 x 1,284ピクセル 458ppi |
ノッチ or ダイナミックアイランド | ノッチ | ノッチ | ダイナミックアイランド | ダイナミックアイランド |
カメラ | 2レンズ 高画素 | 2レンズ 高画素 | 3レンズ 超高画素(14,14Plusの4倍) | 3レンズ 超高画素(14,14Plusの4倍) |
バッテリー | ストリーミング再生時:最大16時間 | ストリーミング再生時:最大20時間 | ストリーミング再生時:最大20時間 | ストリーミング再生時:最大25時間 |
高速充電対応(別売りのアダプタが必要) | 対応(30分で最大50%充電可) | 対応(35分で最大50%充電可) | 対応(30分で最大50%充電可) | 対応(35分で最大50%充電可) |
ワイヤレス充電 | Qi、MagSafe対応 | Qi、MagSafe対応 | Qi、MagSafe対応 | Qi、MagSafe対応 |
チップセット(処理性能) | A15 Bionic(13Proと同じ) | A15 Bionic(13Proと同じ) | A16 Bionic(最新) | A16 Bionic(最新) |
iPhone14本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone14
発売中!
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple公式 | 11万9800円 | 13万4800円 | 20万4800円 |
ソフトバンク | 14万400円(※25ヶ月目に返却の場合→7万200円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 16万1280円(※25ヶ月目に返却の場合→8万640円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 20万1600円(※25ヶ月目に返却の場合→10万800円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 |
13万8930円(※23ヶ月目に返却の場合→6万9690円) さらに MNP→22,000円割引 | 16万1480円(※23ヶ月目に返却の場合→8万1680円) さらに MNP→22,000円割引 | 20万1740円(※23ヶ月目に返却の場合→10万2140円) さらに MNP→22,000円割引 | |
au | 14万640円(※25ヶ月目に返却の場合→7万320円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 16万770円(※25ヶ月目に返却の場合→8万885円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 20万925円(※25ヶ月目に返却の場合→10万963円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 13万1800円(※25ヶ月目に返却の場合→6万880円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 14万8800円(※25ヶ月目に返却の場合→7万4400円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 18万1800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 13万8930円(※23ヶ月目に返却の場合→6万9690円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 16万1480円(※23ヶ月目に返却の場合→8万1680円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 20万1740円(※23ヶ月目に返却の場合→10万2140円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | 取り扱い未定 | – | – |
取り扱い未定 | – | – |
iPhone14 Pro本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone14 Pro
発売中!
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple公式 | 14万9800円 | 16万4800円 | 19万4800円 | 22万4800円 |
ソフトバンク | 17万5680円(※25ヶ月目に返却の場合→8万7840円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 20万1600円(※25ヶ月目に返却の場合→10万800円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 23万8320円(※25ヶ月目に返却の場合→11万9160円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 27万5040円(※25ヶ月目に返却の場合→13万7520円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 |
17万4130円(※23ヶ月目に返却の場合→8万7370円) さらに MNP→22,000円割引 | 19万8800円(※23ヶ月目に返却の場合→9万9880円) さらに MNP→22,000円割引 | 23万8480円(※23ヶ月目に返却の場合→9万8400円) さらに MNP→22,000円割引 | 27万5220円(※23ヶ月目に返却の場合→13万9260円) さらに MNP→22,000円割引 | |
au | 17万5860円(※25ヶ月目に返却の場合→8万7930円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 20万1925円(※25ヶ月目に返却の場合→10万963円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 23万8555円(※25ヶ月目に返却の場合→11万9278円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 27万5415円(※25ヶ月目に返却の場合→13万7708円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 16万4800円(※25ヶ月目に返却の場合→8万2392円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 18万1800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 21万4800円(※25ヶ月目に返却の場合→10万7400円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 24万7800円(※25ヶ月目に返却の場合→12万3888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 17万4130円(※23ヶ月目に返却の場合→8万7370円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 19万8800円(※23ヶ月目に返却の場合→9万9880円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 23万8480円(※23ヶ月目に返却の場合→9万8400円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 27万5220円(※23ヶ月目に返却の場合→13万9260円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | 取り扱い未定 | – | – | – |
取り扱い未定 | – | – | – |
iPhone14 Pro Max本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone14 Pro Max
発売中!
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple公式 | 16万4800円 | 17万9800円 | 20万9800円 | 28万1520円 |
ソフトバンク | 20万1600円(※25ヶ月目に返却の場合→10万800円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 22万320円(※25ヶ月目に返却の場合→11万160円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 25万7040円(※25ヶ月目に返却の場合→12万8520円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 28万1520円(※25ヶ月目に返却の場合→14万760円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 |
20万1850円(※23ヶ月目に返却の場合→10万1890円) さらに MNP→22,000円割引 | 22万330円(※23ヶ月目に返却の場合→11万1250円) さらに MNP→22,000円割引 | 25万7070円(※23ヶ月目に返却の場合→12万9990円) さらに MNP→22,000円割引 | 23万9800円(※23ヶ月目に返却の場合→14万4940円) さらに MNP→22,000円割引 | |
au | 20万1925円(※25ヶ月目に返却の場合→10万962円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 22万355円(※25ヶ月目に返却の場合→11万178円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 25万7,100円(※25ヶ月目に返却の場合→12万8550円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 293,845円(※25ヶ月目に返却の場合→14万6923円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 16万2800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 19万7800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万8880円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 23万800円(※25ヶ月目に返却の場合→11万5392円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 26万3800円(※25ヶ月目に返却の場合→13万1880円) さらに MNP→24,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 20万1850円(※23ヶ月目に返却の場合→10万1890円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 22万330円(※23ヶ月目に返却の場合→11万1250円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 25万7070円(※23ヶ月目に返却の場合→12万9990円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 23万9800円(※23ヶ月目に返却の場合→14万4940円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | 取り扱い未定 | – | – | – |
取り扱い未定 | – | – | – |
iPhone14 Plus本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone14 Plus
発売中!
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple公式 | 13万4800円 | 14万9800円 | 17万9800円 |
ソフトバンク | 15万8400円(※25ヶ月目に返却の場合→7万9200円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 17万9280円(※25ヶ月目に返却の場合→8万9640円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 22万320円(※25ヶ月目に返却の場合→11万160円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 |
15万8100円(※23ヶ月目に返却の場合→7万9220円) さらに MNP→22,000円割引 | 17万9520円(※23ヶ月目に返却の場合→9万円) さらに MNP→22,000円割引 | 22万330円(※23ヶ月目に返却の場合→8万9250円) さらに MNP→22,000円割引 | |
au | 15万8490円(※25ヶ月目に返却の場合→7万9245円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 17万9850円(※25ヶ月目に返却の場合→8万9925円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 22万355円(※25ヶ月目に返却の場合→11万173円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 14万8800円(※25ヶ月目に返却の場合→7万4400円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 16万4800円(※25ヶ月目に返却の場合→8万2392円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 19万7800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万8880円) さらに MNP→24,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 15万8100円(※23ヶ月目に返却の場合→7万9220円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 17万9520円(※23ヶ月目に返却の場合→9万円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 22万330円(※23ヶ月目に返却の場合→8万9250円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | 取り扱い未定 | – | – |
取り扱い未定 | – | – |
iPhone14シリーズ以外も含めた各キャリア・MVNOの最新キャンペーンも紹介中