目次
iPhone15・15Pro・15ProMax・15Plus 各モデルの主な違い 比較表
15 | 15Plus | 15Pro | 15ProMax | |
---|---|---|---|---|
容量 | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB |
画面サイズ(インチ) | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.7 |
重さ(グラム) | 171 | 201 | 187 | 221 |
カラー | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク | ブラック、ブルー、グリーン、イエロー、ピンク | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム | ブラックチタニウム、ホワイトチタニウム、ブルーチタニウム、ナチュラルチタニウム |
端子 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
防水・防塵 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 |
解像度 | 2,556 x 1,179ピクセル 460ppi | 2,796 x 1,290ピクセル 460ppi | 2,556 x 1,179ピクセル 460ppi | 2,796 x 1,290ピクセル 460ppi |
ノッチ or ダイナミックアイランド | ダイナミックアイランド | ダイナミックアイランド | ダイナミックアイランド | ダイナミックアイランド |
カメラ | 2レンズ 48MPメイン 超広角 | 2レンズ 48MPメイン 超広角 | 3レンズ 48MPメイン 超広角 望遠 | 3レンズ 48MPメイン 超広角 望遠 |
バッテリー | 最大20時間のビデオ再生 | 最大26時間のビデオ再生 | 最大23時間のビデオ再生 | 最大29時間のビデオ再生 |
高速充電対応(別売りのアダプタが必要) | 対応(30分で最大50%充電可) | 対応(35分で最大50%充電可) | 対応(30分で最大50%充電可) | 対応(35分で最大50%充電可) |
ワイヤレス充電 | Qi、MagSafe対応 | Qi、MagSafe対応 | Qi、MagSafe対応 | Qi、MagSafe対応 |
チップセット(処理性能) | A16 Bionic(14Proと同じ) | A16 Bionic(14Proと同じ) | A17 Pro(最新) | A17 Pro(最新) |
iPhone15本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone15
販売中
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple公式 | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
ソフトバンク | 145,440円(※25ヶ月目に返却の場合→74,640円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 166,320円(※25ヶ月目に返却の場合→85,920円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 206,640円(※25ヶ月目に返却の場合→107,160円) さらに MNP/新規→22,000円割引 |
149,490円(※23ヶ月目に返却の場合→75,570円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 172,040円(※23ヶ月目に返却の場合→86,240円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 212,300円(※23ヶ月目に返却の場合→106,700円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | |
au | 145,640円(※23ヶ月目に返却の場合→71,760円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 166,780円(※23ヶ月目に返却の場合→82,570円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 206,930円(※23ヶ月目に返却の場合→102,925円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 140,800円(※25ヶ月目に返却の場合→70,392円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 161,800円(※25ヶ月目に返却の場合→80,880円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 199,800円(※25ヶ月目に返却の場合→99,888円) さらに 最大19,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) |
SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) |
iPhone15 Pro本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone15 Pro
販売中
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple公式 | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
ソフトバンク | 185,760円(※25ヶ月目に返却の場合→96,120円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 211,680円(※25ヶ月目に返却の場合→109,200円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 248,400円(※25ヶ月目に返却の場合→130,680円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 285,120円(※25ヶ月目に返却の場合→150,360円) さらに MNP/新規→22,000円割引 |
192,060円(※23ヶ月目に返却の場合→97,020円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 218,790円(※23ヶ月目に返却の場合→110,550円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 255,090円(※23ヶ月目に返却の場合→128,370円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 291,830円(※23ヶ月目に返却の場合→146,630円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | |
au | 185,860円(※23ヶ月目に返却の場合→94,645円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 211,930円(※23ヶ月目に返却の場合→107,870円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 248,560円(※23ヶ月目に返却の場合→126,500円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 285,420円(※23ヶ月目に返却の場合→145,360円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 179,800円(※25ヶ月目に返却の場合→89,880円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 205,800円(※25ヶ月目に返却の場合→102,888円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 240,900円(※25ヶ月目に返却の場合→120,432円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 276,800円(※25ヶ月目に返却の場合→138,384円) さらに 最大19,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) |
SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) |
iPhone15 Pro Max本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone15 Pro Max
販売中
キャリア | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|
Apple公式 | 189,800円 | 219,800円 | 249,800円 |
ソフトバンク | 150,360円(※25ヶ月目に返却の場合→120,840円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 266,400円(※25ヶ月目に返却の場合→140,400円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 293,040円(※25ヶ月目に返却の場合→155,040円) さらに MNP/新規→22,000円割引 |
236,940円(※23ヶ月目に返却の場合→119,460円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 273,680円(※23ヶ月目に返却の場合→137,720円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 305,910円(※23ヶ月目に返却の場合→154,110円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | |
au | 230,360円(※23ヶ月目に返却の場合→117,300円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 267,100円(※23ヶ月目に返却の場合→136,045円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 303,850円(※23ヶ月目に返却の場合→154,790円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 224,800円(※25ヶ月目に返却の場合→112,392円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 260,800円(※25ヶ月目に返却の場合→130,392円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 288,800円(※25ヶ月目に返却の場合→144,384円) さらに 最大19,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) |
SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) |
iPhone15 Plus本体をお得に購入できるキャリア・価格・キャンペーン
iPhone15 Plus
販売中
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple公式 | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
ソフトバンク | 163,440円(※25ヶ月目に返却の場合→84,000円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 184,320円(※25ヶ月目に返却の場合→95,520円) さらに MNP/新規→22,000円割引 | 224,640円(※25ヶ月目に返却の場合→117,000円) さらに MNP/新規→22,000円割引 |
168,740円(※23ヶ月目に返却の場合→85,580円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 190,080円(※23ヶ月目に返却の場合→96,360円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | 230,890円(※23ヶ月目に返却の場合→116,050円) さらに eximoにMNPの場合→20,000ポイント | |
au | 163,490円(※23ヶ月目に返却の場合→80,730円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 184,850円(※23ヶ月目に返却の場合→91,770円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 225,360円(※23ヶ月目に返却の場合→112,355円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 156,800円(※25ヶ月目に返却の場合→78,384円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 178,800円(※25ヶ月目に返却の場合→89,400円) さらに 最大19,000ポイント還元 | 218,900円(※25ヶ月目に返却の場合→109,440円) さらに 最大19,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) | 利用可能(ドコモオンラインショップで購入可能) |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※UQモバイルでの販売は無し) |
SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※ワイモバイルオンラインショップでの販売は無し) |