iPhone14の「良い点」「悪い点」
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB |
---|---|---|---|
Apple公式 | 11万9800円 | 13万4800円 | 20万4800円 |
ソフトバンク | 14万400円(※25ヶ月目に返却の場合→7万200円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 16万1280円(※25ヶ月目に返却の場合→8万640円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 20万1600円(※25ヶ月目に返却の場合→10万800円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 |
docomo | 13万8930円(※23ヶ月目に返却の場合→6万9690円) さらに MNP→22,000円割引 | 16万1480円(※23ヶ月目に返却の場合→8万1680円) さらに MNP→22,000円割引 | 20万1740円(※23ヶ月目に返却の場合→10万2140円) さらに MNP→22,000円割引 |
au | 14万640円(※25ヶ月目に返却の場合→7万320円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 16万770円(※25ヶ月目に返却の場合→8万885円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 20万925円(※25ヶ月目に返却の場合→10万963円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 13万1800円(※25ヶ月目に返却の場合→6万880円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 14万8800円(※25ヶ月目に返却の場合→7万4400円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 18万1800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 13万8930円(※23ヶ月目に返却の場合→6万9690円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 16万1480円(※23ヶ月目に返却の場合→8万1680円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 20万1740円(※23ヶ月目に返却の場合→10万2140円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | 取り扱い未定 | – | – |
取り扱い未定 | – | – |
iPhone14の良い点 | カメラの機能が豊富で画質がすごく良いです。 |
---|---|
iPhone14の悪い点 | iphoneを値上げした分の価値はないと思いました。 |
iPhone14の良い点 | 色の種類が多くて楽しめました。また、固まらないのでその点も良いなと思いました。起動が本当に早いです。 |
---|---|
iPhone14の悪い点 | 悪い点はあまりないのですが、少しアクセサリーなどがまだ少ないのが残念です。そして、バッテリーの持ちが良くない |
iPhone14の良い点 | カメラの画質がいい。広角撮影もできる。機種本体のホワイトが可愛い |
---|---|
iPhone14の悪い点 | カメラロールの削除フォルダがロックがかかっている。カメラの2倍ズームボタンがない。USBタイプのモバイル充電器が使えない |
iPhone14Proの「良い点」「悪い点」
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple公式 | 14万9800円 | 16万4800円 | 19万4800円 | 22万4800円 |
ソフトバンク | 17万5680円(※25ヶ月目に返却の場合→8万7840円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 20万1600円(※25ヶ月目に返却の場合→10万800円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 23万8320円(※25ヶ月目に返却の場合→11万9160円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 27万5040円(※25ヶ月目に返却の場合→13万7520円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 |
17万4130円(※23ヶ月目に返却の場合→8万7370円) さらに MNP→22,000円割引 | 19万8800円(※23ヶ月目に返却の場合→9万9880円) さらに MNP→22,000円割引 | 23万8480円(※23ヶ月目に返却の場合→9万8400円) さらに MNP→22,000円割引 | 27万5220円(※23ヶ月目に返却の場合→13万9260円) さらに MNP→22,000円割引 | |
au | 17万5860円(※25ヶ月目に返却の場合→8万7930円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 20万1925円(※25ヶ月目に返却の場合→10万963円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 23万8555円(※25ヶ月目に返却の場合→11万9278円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 27万5415円(※25ヶ月目に返却の場合→13万7708円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 16万4800円(※25ヶ月目に返却の場合→8万2392円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 18万1800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 21万4800円(※25ヶ月目に返却の場合→10万7400円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 24万7800円(※25ヶ月目に返却の場合→12万3888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 17万4130円(※23ヶ月目に返却の場合→8万7370円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 19万8800円(※23ヶ月目に返却の場合→9万9880円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 23万8480円(※23ヶ月目に返却の場合→9万8400円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 27万5220円(※23ヶ月目に返却の場合→13万9260円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | 取り扱い未定 | – | – | – |
取り扱い未定 | – | – | – |
iPhone14Proの良い点 | 全部的にパワー感がありますね。顔認証も、速いです。ディスプレイが真っ暗なまま一瞬で済みます。 |
---|---|
iPhone14Proの悪い点 | ノッチがDynamic Island になりました。慣れないと、ディスプレイに黒い穴のような感覚があります。その部分の情報が失くなっています。不安はないではありません。 あと、カメラの飛び出しが大きいです。ぶつかりやすい事に不安ありです。 |
iPhone14Proの良い点 | 写真の画質がいい。画面が綺麗。カメラの機能がたくさんある。 |
---|---|
iPhone14Proの悪い点 | 以前のSEよりかなり重くなっていてびっくりした。 |
iPhone14ProMaxの「良い点」「悪い点」
キャリア | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
---|---|---|---|---|
Apple公式 | 16万4800円 | 17万9800円 | 20万9800円 | 28万1520円 |
ソフトバンク | 20万1600円(※25ヶ月目に返却の場合→10万800円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 22万320円(※25ヶ月目に返却の場合→11万160円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 25万7040円(※25ヶ月目に返却の場合→12万8520円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 | 28万1520円(※25ヶ月目に返却の場合→14万760円) さらに MNP/新規→22,000円割引 機種変更→5,000円還元 |
20万1850円(※23ヶ月目に返却の場合→10万1890円) さらに MNP→22,000円割引 | 22万330円(※23ヶ月目に返却の場合→11万1250円) さらに MNP→22,000円割引 | 25万7070円(※23ヶ月目に返却の場合→12万9990円) さらに MNP→22,000円割引 | 23万9800円(※23ヶ月目に返却の場合→14万4940円) さらに MNP→22,000円割引 | |
au | 20万1925円(※25ヶ月目に返却の場合→10万962円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 22万355円(※25ヶ月目に返却の場合→11万178円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 25万7,100円(※25ヶ月目に返却の場合→12万8550円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 | 293,845円(※25ヶ月目に返却の場合→14万6923円) さらに MNP→22,000円割引 新規契約→11,000円割引 |
楽天モバイル | 16万2800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万888円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 19万7800円(※25ヶ月目に返却の場合→9万8880円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 23万800円(※25ヶ月目に返却の場合→11万5392円) さらに MNP→24,000ポイント還元 | 26万3800円(※25ヶ月目に返却の場合→13万1880円) さらに MNP→24,000ポイント還元 |
LINEMO | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※LINEMOでの販売は無し) |
ahamo | 20万1850円(※23ヶ月目に返却の場合→10万1890円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 22万330円(※23ヶ月目に返却の場合→11万1250円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 25万7070円(※23ヶ月目に返却の場合→12万9990円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 | 23万9800円(※23ヶ月目に返却の場合→14万4940円) さらに MNP→22,000円割引 ※ahamo契約時にドコモオンラインショップで購入可能 |
povo(2.0) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) | SIMフリー版、キャリア版動作確認済み(※povoでの販売は無し) |
UQモバイル | 取り扱い未定 | – | – | – |
取り扱い未定 | – | – | – |
※回答が得られ次第更新